Blog
- Quelques chiffres : Ile-de-France = 568 741 ; Yvelines = 62 449 ; EHPAD des Yvelines : 78,9% des résidents, dont 52,8% ont reçu les 2 injections.
- La phase 1 (EHPAD et USLD) s’achève et la phase 2, dédiée aux professionnels de santé de plus de 50 ans, aux personnes de plus de 75 ans et de moins de 75 ans avec comorbidités graves, s’accélère.
Les 10 centres de vaccination dans les Yvelines
Cibles | Localisation | Amplitude horaire (Sous réserve) | |
CH de Versailles | Professionnels de santé | 177 avenue de Versailles Le Chesnay-Rocquencourt | 13h30-16h30 |
CH de Rambouillet | Professionnels de santé | 5-7 rue Pierre et Marie Curie Rambouillet | 13h30-17h30 Lundi, mardi, jeudi, vendredi |
Centre de Poissy | Professionnels de santé et Population générale > 75 ans | Centre de Diffusion Artistique 53 avenue Blanche de Castille Poissy | 14h30 – 17h00 Du lundi au vendredi (Dernier RDV à 16h30) |
CH F. Quesnay | Professionnels de santé et Population générale > 75 ans | Salle Agora 254 bd du Maréchal Juin Mantes-la-Jolie | 11h30 – 14h30 Lundi, mardi, jeudi, vendredi (dernier RDV à 14h15) 14h-17h le mercredi |
Com. d’agglo Rambouillet Territoires | Population générale > 75 ans | Salle Raymond PATENÔTRE 64 rue Gambetta Rambouillet | 9h-12h30 et 14h-17h30 Du lundi au vendredi |
Com. d’agglo Saint-Germain Boucle de la Seine | Population générale > 75 ans | Espace Pierre DELANOE 2 place Victor Hugo Saint-Germain-en-Laye | 9h-12h et 14h-17h Du lundi au vendredi |
Com. d’agglo Versailles Grand Parc | Population générale > 75 ans | Salle Tassencourt Gymnase Richard Mique 7bis Rue Pierre Lescot Versailles | 9h-18h Du lundi au vendredi (Samedi possible également) |
Com. de communes du Pays Houdanais | Population générale > 75 ans | Salle la Grange 31 rue d’Epernon Houdan | 8h-12h et 14h-18h Du lundi au vendredi 8h-12h samedi |
Com. de communes Haute Vallée de Chevreuse | Population générale > 75 ans | Espace Jean Racine 11 Rue Ditte Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 9h-17h Du lundi au vendredi |
Com. d’agglo de Saint-Quentin-en-Yvelines | Population générale > 75 ans | Vélodrome de SQY 1 Rue Laurent Fignon 78180 Montigny-le-Bretonneux | 9h-13h et 14h-18h Du lundi au vendredi |
CU Grand Paris Seine & Oise | Population générale > 75 ans | Maison de Santé Pluridisciplinaire 44 rue Aristide Briand Les Mureaux | Pas d’information |
- La municipalité a signalé à la sous-Préfecture, à la Communauté urbaine et à l’ARS les difficultés rencontrées pour obtenir un rendez-vous dans le centre des Mureaux. En attendant une solution à ce problème, les autres centres ouverts à la population générale doivent être accessibles. Pour prendre rdv, vous pouvez consulter le site : https://www.sante.fr/centres-vaccination-covid.html ou contacter le 0800 009 110.
- Depuis le jeudi 25 février, le vaccin Astra Zeneca à destination des personnes âgées de 50 à 64 ans avec comorbidité (sauf certains cas) n’est plus administré dans les centres de vaccination mais via le circuit classique (officines et médecins traitants).
- Début mars, l’ARS et le Conseil Départemental mettent en place un dispositif « bus vaccination » dédié prioritairement aux intercommunalités qui ne bénéficient pas d’un centre de vaccination sur leur territoire (ex : Gally Mauldre. La Commune d’Aulnay-sur-Mauldre a demandé de pouvoir en bénéficier mais le nombre de doses est très limité.